| 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 排名方式(填专业或者海燕策略论坛 ) | 排名人数(填专业或者海燕策略论坛 总数) | 综合成绩 | 综合名次 | GPA |
| 202314140324 | 崔露桐 | 女 | 英语 | 专业 | 86 | 83.55 | 1 | 4.46 |
| 202314140307 | 齐雅萱 | 女 | 英语 | 专业 | 86 | 83.1 | 2 | 4.36 |
| 202314140301 | 赵艺婷 | 女 | 英语 | 专业 | 86 | 82.94 | 3 | 4.34 |
| 202314140321 | 苏新媛 | 女 | 英语 | 专业 | 86 | 82.74 | 4 | 4.4 |
| 202314140209 | 郭俊佳 | 女 | 英语 | 专业 | 86 | 82.5 | 5 | 4.4 |
| 202314140315 | 张晓晨 | 女 | 英语 | 专业 | 86 | 82.48 | 6 | 4.34 |
| 202314140397 | 李美婵 | 女 | 英语 | 专业 | 86 | 81.86 | 7 | 4.3 |
| 202314140207 | 冯思茹 | 女 | 英语 | 专业 | 86 | 80.87 | 8 | 4.21 |
| 202314140153 | 周玉菡 | 女 | 英语 | 专业 | 86 | 80.83 | 9 | 4.22 |
| 202314140385 | 郭梦雪 | 女 | 商务英语 | 专业 | 61 | 80.47 | 1 | 4.21 |
| 202314140299 | 张金苗 | 女 | 商务英语 | 专业 | 61 | 80.31 | 2 | 4.09 |
| 202314140320 | 林彧慧 | 女 | 商务英语 | 专业 | 61 | 79.69 | 3 | 4.07 |
| 202314140341 | 欧阳洁 | 女 | 商务英语 | 专业 | 61 | 79.51 | 4 | 4.16 |
| 202314140395 | 刘倩 | 女 | 德语 | 专业 | 20 | 83.51 | 1 | 4.41 |
【关闭】